2023-08-18 18:40:56
【资料图】
锌 单位:吨 | |||
---|---|---|---|
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
中储吴淞 | 2114 | -74 | |
上港物流 | 0 | 0 | |
上海裕强 | 0 | 0 | |
裕强闵行 | 0 | 0 | |
中储大场 | 2095 | 0 | |
中储沪闵 | 0 | 0 | |
外运华东张华浜 | 474 | 0 | |
全胜物流 | 0 | 0 | |
中远海运宝山 | 447 | 0 | |
全胜物流曹安 | 650 | 0 | |
合计 | 5780 | -74 | |
广东 | 中储晟世 | 12506 | -1716 |
广东炬申 | 4906 | -50 | |
广储830三水西 | 0 | 0 | |
合计 | 17412 | -1766 | |
江苏 | 中储无锡 | 2067 | 0 |
上港物流苏州 | 0 | 0 | |
无锡国联 | 0 | 0 | |
百金汇物流 | 0 | 0 | |
国能物流常州 | 0 | 0 | |
合计 | 2067 | 0 | |
浙江 | 国储837处 | 25 | -201 |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
浙江田川 | 0 | 0 | |
合计 | 25 | -201 | |
天津 | 中远海运天津 | 202 | 0 |
全胜物流天津 | 0 | -126 | |
新兴伟业 | 426 | 0 | |
合计 | 628 | -126 | |
总计 | 25912 | -2167 |
8月17日,上海期货交易所锌库存总量25912吨,库存减少2167吨。其中上海地区库存5780吨,库存减少74吨;广东地区库存17412吨,库存减少1766吨;江苏地区库存2067吨,库存增加0吨;浙江地区库存25吨,库存减少201吨;天津地区库存628吨,库存减少126吨。期货市场锌库存低位,锌市供给稳定,锌市需求疲软,后市锌市下跌压力仍存上涨动力减弱,预期现货锌市行情震荡盘整。