2023-09-08 20:38:15
(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年09月08日公布的交易公开信息显示,跃岭股份因成为当日换手率达到20%的证券上榜。跃岭股份当日收报10.44元,涨跌幅-4.83%,换手率25.42%,成交额5.59亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 1673.93 | 0 | 1673.93 |
2 | 机构专用 | 1345.23 | 0.95 | 1344.27 |
3 | 中国国际金融上海分公司 | 1294.37 | 73.1 | 1221.27 |
4 | 机构专用 | 986.87 | 9.7 | 977.17 |
5 | 机构专用 | 921.91 | 245.39 | 676.53 |
合计 | - | 6222.31 | 329.14 | 5893.17 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 542.67 | 914.31 | -371.64 |
2 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 420.76 | 749.01 | -328.25 |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 440.1 | 747.77 | -307.67 |
4 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | 437.67 | 740.34 | -302.67 |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 597.19 | 723.25 | -126.06 |
合计 | - | 2438.39 | 3874.68 | -1436.29 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。